Плиты правильной формы из порфира
Плиты правильной формы из порфира с натуральной поверхностью поставляются с расколотыми сторонами (называются также с расколом) или распиленными. Они используются для общественного и частного наружного мощения, используя наиболее подходящие размеры и толщины, подвергающихся интенсивному движению. Размеры могут быть разными или фиксированными. Плиты правильной формы из порфира с натуральной видной поверхностью и с расколотыми сторонами могут иметь нормальную толщину (переменную от 2 до 5 см) или большую (переменную с от 5 до 8см). Стороны расколоты машинами и всегда параллельны с прямым углом. Плитки с натуральной поверхностью и с расколотыми сторонами делятся в зависимости от толщины, неоднородной, и переменные от 2 до 5 см для полов с интенсивным движенем, от 3 см до 7 для поверхностей с мало интенсивным движением и от 5 до 8 см для поверхностей, подвергающихся интенсивному движению.
Полуотполированные плитки из порфира обрабатываются начиная с натуральной поверхности, полируя поверхность только частично. Затем удаляются самые видные неровности поверхности, в то время как нижние части остаются с натуральной поверхностью. Поверхность представяется как с полированным так и с енатуральным эфектом.
Плиты из порфира с натуральной поверхностью
Техническая таблица плит из порфира правильной формы с натуральной поверхностью
Торговое названиe | Трентинский порфир | ||||
---|---|---|---|---|---|
Цвет | Красный, серый, красно-фиолетовый и ржавчины или смеси | ||||
Обработка | получены из слоистого материала с натуральной поверхностью, разных размеров, через механический раскол или распиловки граней. | ||||
ШИРИНА (мм) | ТОЛЩИНА (мм) | ВЕС (КГ/м2) | РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ТИП НАПОЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ | ВОЗМОЖНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ | ПОЛЕЗНАЯ ТОЛЩИНА ДЛЯ УКЛАДКИ (мм) |
100-150-200-250-300-350-400 | от 10 до 30 | от 60 до 70 | Сладкая жизнь Ренессанс | Для пешеходных дорожек Кровельные покрытия пешеходных дорожек где необходимо прибегать к более легкими весам (Облицовка) | от 60 до 70 |
100-150-200-250-300-350-400 | da 20 a 50 o da 30 a 60 | da 100 a 110 | Сладкая жизнь Ренессанс | Для пешеходных дорожек Для частных дорог (Облицовка) | 100 |
100-150-200-250-300-350-400 | от 50 до 80 | 150 | Сладкая жизнь Ренессанс | Для транспортных средств даже тяжелых (с расчетом разрывной нагрузки для плит в соответствии с UNI EN 1341) (Облицовка) | от 120 до 140 |
Плиты с обработанной поверхностью
Техническая таблица плит из порфира правильной формы с обработанной поверхностью
Торговое названиe | Трентинский порфир | |||
---|---|---|---|---|
Цвет | Красный, серый, красно-фиолетовый и ржавчины или смеси | |||
Обработка | получены из слоистого материала с натуральной поверхностью, разных размеров. Процес полуотполировки состоит из полировки каменных элементов начиная с видной натуральной поверхности и в результате эффективен только на видных участках | |||
ШИРИНА (мм) | ТОЛЩИНА (мм) | ВЕС (Kг/м2) | ВОЗМОЖНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ | ПОЛЕЗНАЯ ТОЛЩИНА ДЛЯ УКЛАДКИ (мм) |
100-150-200-250-300-350-400-450-500 | от 20 до 50 от 30 до 60 | от 100 до 110 | Внутренее тротуарное покрытие или в помещении В основном внутреннее пространство, открытое для общественности Облицовка | 10 |
Полуотполированные плитки из порфира
Техническая таблица полуополированных плит правильной формы из порфира
Торговое название | Трентинский порфир | |||
---|---|---|---|---|
Цвет | Красный, серый, красно-фиолетовый и ржавчины или смеси | |||
Обработка | Получены из слоистого материала с натуральной поверхностью, разных размеров. Процес полуотполировки состоит из полировки каменных элементов начиная с видной натуральной поверхности, в результате эффективен только на видных участках | |||
ШИРИНА (мм) | ТОЛЩИНА (мм) | ВЕС (Kг/м2) | ВОЗМОЖНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ | ПОЛЕЗНАЯ ТОЛЩИНА ДЛЯ УКЛАДКИ (мм) |
100-150-200-250-300-350-400-450-500 | от 20 до 50 от 30 до 60 | от 100 до 110 | Для внутренних пешеходных дорожек или для помещений В основном для внутреннего пространства, открытого для общественности Для облицовки | 10 |
Другие вопросы?
По всем вопросам, любопытствам и желаниям, напишите нам, и мы ответим в ближайшее время.